| หน่วยงาน | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|---|---|
| ปีงบประมาณ | 2568 |
| รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง | P68060000898 |
| ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง | โครงการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบต่อปริมาณจราจรและรายได้ ของบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) จากกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 |
| จำนวนเงินงบประมาณโครงการ | 9,990,000.00 บาท |
| สถานะ | เผยแพร่ขึ้นเว็บ |
| วันที่ประกาศ | 06/06/2568 |
| เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | 08/2568 |
| เอกสารแนบ | ดาวน์โหลด |
| หมายเหตุ |