กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม
จัดซื้อจัดจ้าง (ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
9421 เช่ารถแบคโฮ ZX 210 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 269,664.00 05/01/2569 718/69/ช/45 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
9422 เช่ารถแบคโฮ ขนาดไม่น้อยกว่า PC 200 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 269,664.00 05/01/2569 718/69/ช/44 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
9423 เช่ารถแบคโฮ ขนาดไม่น้อยกว่า PC 200 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 269,664.00 05/01/2569 718/69/ช/42 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
9424 เช่ารถแบคโฮ ขนาดไม่น้อยกว่า PC 200 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 269,664.00 05/01/2569 718/69/ช/41 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
9425 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 327,985.00 06/02/2569 260/60/69/67 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
9426 เช่ารถเครน ขนาด 20 ตัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 269,664.00 05/01/2569 718/69/ช/40 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
9427 เช่ารถแบคโฮ ขนาดไม่น้อยกว่า PC 200 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 269,644.00 05/01/2569 718/69/ช/39 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
9428 โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 ตัดทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.1418 (ทางเข้าสนามบินเชียงราย) จ.เชียงราย 1 แห่ง 650,000,000.00 06/02/2569 สส.4/2569 สำนักก่อสร้างสะพาน
9429 จ้างเปลี่ยนไส้กรองเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 4 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 4110-002-00481-58, 4110-002-00328-55, 4110-002-00494-58, 4110-002-00492-58 11,021.00 06/02/2569 260/จ./69/101 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
9430 จ้างงานซ่อมแซมอุปกรณ์ดูดซับแรงปะทะ (Crash Cushion) ด่านฯ หนองขาม 4 ช่องทางที่ 02 ขาออกระบบ (EX02) 171,200.00 05/02/2569 260/จ./69/100 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
9431 ซื้ออุปกรณ๋ซ่อมบำรุงต่างๆ รวม 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 99,630.00 06/02/2569 718/30/69/85 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
9432 ซื้อยางนอก-ในพร้อมยางรอง รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 93,600.00 06/02/2569 718/30/69/84 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
9433 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 7 รายการ (งานเงินทุน) 49,899.45 06/02/2569 428/งท/35/69/28 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
9434 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ตอน ปากภู-โคกใหญ่ 14,497,568.00 24/01/2569 ศลส./ม.2(ซ)2/2569 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
9435 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ตอน วังสะพุง - ตาวตาด 33,649,216.00 23/01/2569 ศลส./ม.2(ซ)1/2569 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
แสดง 9,421 ถึง 9,435 จาก 212,227 รายการ