กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
5461 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนราวกันอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31,117.00 05/07/2567 612/-/67/485 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
5462 จ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 499,450.00 04/07/2567 612/-/67/483 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
5463 ซื้อป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,592.00 04/07/2567 612/85/67/482 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
5464 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 491,720.00 04/07/2567 612/-/67/481 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
5465 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,220.00 04/07/2567 612/85/67/480 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
5466 จ้างตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง จำนวน 54 ต้น 243,000.00 25/06/2567 756/-/67/523 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
5467 ซื้อไม้แปรรูปและแผ่นไม้อัด จำนวน 4 รายการ 293,010.00 28/06/2567 756/60/67/533 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
5468 ซื้อไม้แปรรูปและแผ่นไม้อัด จำนวน 4 รายการ 253,410.00 21/06/2567 756/60/67/513 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
5469 ซื้อแบบเหล็กแผ่นเรียบ จำนวน 2 รายการ 148,600.00 18/06/2567 756/60/67/496 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
5470 ซื้อสายจี้สั่นสะเทือนคอนกรีต จำนวน 2 เส้่น 19,000.00 26/06/2567 756/60/67/531 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
5471 ซื้อวัสดุปูนซีเมนต์ จำนวน 2 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 1056 ตอน ศรีสำโรง - ดอนโก ที่ กม.0+455 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 139,750.00 05/07/2567 718/ศด/60/67/160 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
5472 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 16,878.00 20/06/2567 756/45/67/507 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
5473 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B7) จำนวน 40,000 ลิตร 1,326,800.00 01/07/2567 756/35/67/538 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
5474 ซื้อไฟกระพริบ SOLAR CELL จำนวน 15 ชุด 60,000.00 26/06/2567 756/45/67/528 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
5475 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 64,260.00 25/06/2567 756/60/67/525 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
แสดง 5,461 ถึง 5,475 จาก 265,080 รายการ