กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
526 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 19,050.00 02/03/2569 755/60/69/463 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
527 ไม้เสากลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 5นิ้ว x 5เมตร จำนวน 80 ต้น 20,400.00 02/03/2569 755/60/69/462 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
528 เหล็ก H-Beam 250x250x9x14 มม. ยาว 6 เมตร จำนวน 28 ท่อน 431,200.00 02/03/2569 755/60/69/461 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
529 ลวดเชื่อมไฟฟ้า ขนาด 3.2 มม. จำนวน 12 ห่อ 7,320.00 02/03/2569 755/85/69/460 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
530 วัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 39,302.00 02/03/2569 755/40/69/459 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
531 วัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ 40,870.00 02/03/2569 755/85/69/458 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
532 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 87,300.00 02/03/2569 755/60/69/457 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
533 ไม้เสากลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 6นิ้ว x 6เมตร จำนวน 160 ต้น 61,600.00 02/03/2569 755/60/69/455 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
534 จ้างงานทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศและเติมน้ำยาแอร์ จำนวน 1 งาน 53,000.00 02/03/2569 755/-/69/454 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
535 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 21,956.00 02/03/2569 755/60/69/453 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
536 น้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 15,000 ลิตร 446,190.00 27/02/2569 755/35/69/452 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
537 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 18,115.00 02/03/2569 428/40/69/96 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
538 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 53,000.00 02/03/2569 428/60/69/95 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
539 จ้างเหมาทำความสะอาดทางเท้า พื้นที่หมวดฯ เขาเขียว ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอน ทางต่างระดับคีรี - ทางต่างระดับมาบประชัน (รวมทางต่างระดับมาบประชัน - พัทยา) และทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน ทางต่างระดับคีรี - ทางต่างระดับมาบประชัน (รวมทางต่างระดับมาบประชัน - พัทยา) ปริม 236,091.00 02/03/2569 428/-/69/94 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
540 จ้างเหมาตัดหญ้า และเก็บเศษหญ้า, ขยะพร้อมขนทิ้ง ในสายทางความรับผิดชอบของแขวงฯ ชลบุรีที่ 2 พื้นที่หมวดฯ เขาเขียว ทล.331 ตอนควบคุม 0104 ตอน เนินผาสุข - มาบเอียง ระหว่าง กม.1+000 - กม.16+542 บริเวณไหล่ทางทั้งสองข้างทาง และบริเวณเกาะกลาง และพื้นที่หมวดฯ อาวุโสส 202,596.60 02/03/2569 428/-/69/93 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
แสดง 526 ถึง 540 จาก 365,800 รายการ