กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม
จัดซื้อจัดจ้าง (ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
36736 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 99,000.00 01/09/2568 441/45/68/336 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
36737 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 49,500.00 01/09/2568 441/60/68/335 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
36738 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงพร้อมค่าขนส่ง จำนวน 1 รายการ 290,151.90 01/09/2568 517/35/68/338 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
36739 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17,300.00 01/09/2568 614/40/68/400 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
36740 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 2 รายการ 25,650.00 01/09/2568 441/70/68/334 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
36741 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 288,707.40 01/09/2568 552/35/68/249 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
36742 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 2 รายการ 25,860.00 01/09/2568 441/70/68/333 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
36743 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดเบนซิน แก๊สโซฮอล์ 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36,894.00 01/09/2568 633/60/68/384 แขวงทางหลวงยโสธร
36744 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 1 รายการ 60,000.00 01/09/2568 441/70/68/332 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
36745 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 3 รายการ 27,570.00 01/09/2568 441/70/68/331 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
36746 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 7 รายการ 99,170.00 01/09/2568 441/70/68/330 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
36747 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,402.00 01/09/2568 627/40/68/330 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
36748 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 7,200.00 01/09/2568 441/60/68/329 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
36749 จ้างเหมางานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทล.2 ตอนควบคุม 0304 ตอน ตาลาด - หนองแวงโสกพระ กม.243+562 - กม.244+460 (LT.) และ กม.247+775 - กม.249+680 (LT.), ทล.2437 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกเกษตร - เทศบาล ตำบลพิมาย กม.1+625 - กม.2+095 ปริมาณงาน 1,310ตร.ม. 497,800.00 01/09/2568 611/-/68/404 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
36750 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 1 รายการ 67,500.00 01/09/2568 441/70/68/328 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แสดง 36,736 ถึง 36,750 จาก 212,868 รายการ