กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
351001 ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขรถ 44-0244-17-8 6,800.00 01/07/2562 422/งท/30/62/42 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
351002 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 10,300.00 01/07/2562 611/60/62/288 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
351003 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถหมายเลข 20-2326-13 จำนวน 1 รายการ 15,400.00 24/06/2562 260/30/62/20 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
351004 ซื้อEpoxy Mortar P/A+B (5กก./ชุด) จำนวน 6 ชุด 17,400.00 01/07/2562 755/60/62/671 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
351005 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 8 รายการ 9,305.00 01/07/2562 755/60/62/670 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
351006 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ 15,500.00 01/07/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
351007 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 45,356.00 01/07/2562 755/60/62/669 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
351008 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 13,910.00 25/06/2562 629/40/62/208 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
351009 ซื้อไดสตาร์ท จำนวน 1 ลูก 9,500.00 01/07/2562 755/30/62/668 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
351010 ซื้อวัสดุอื่น ๆ 10 รายการ 60,358.00 01/07/2562 755/85/62/667 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
351011 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 40,200.00 01/07/2562 755/60/62/666 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
351012 ซื้อน้ำยาทาแบบ จุ 200 ลิตร/ถัง จำนวน 1 ถัง 16,000.00 01/07/2562 755/60/62/665 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
351013 ซื้อดอกกระแทกคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว เหลี่ยม จำนวน 3 ดอก 6,600.00 01/07/2562 755/30/62/664 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
351014 งานซื้อวัสดุก่อสร้างเหล็กเส้นกลม จำนวน 54,077 เส้น เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย สาย กรุงเทพ - นครราชสีมา 6,395,308.25 01/07/2562 คค 06114.2/eb.67/2562 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
351015 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ จำนวน 1 งาน 15,460.00 01/07/2562 337/-/39/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
แสดง 351,001 ถึง 351,015 จาก 372,396 รายการ