กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม
จัดซื้อจัดจ้าง (ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
185491 จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องจักร จำนวน 9 รายการ หมายเลขกรม 44-0675-18-3 9,910.00 17/08/2564 426/48/64 แขวงทางหลวงระยอง
185492 ซื้อใบมีดตัดหญ้า ขนาด 14 นิ้ว จำนวน 30 ใบ 14,400.00 09/08/2564 433/30/64/115 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
185493 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 192,000.00 17/08/2564 426/60/64/225 แขวงทางหลวงระยอง
185494 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 92,000.00 17/08/2564 426/60/64/224 แขวงทางหลวงระยอง
185495 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 15,200.00 17/08/2564 432/งท/30/64/145 แขวงทางหลวงสระบุรี
185496 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 18,800.00 17/08/2564 432/งท/30/64/144 แขวงทางหลวงสระบุรี
185497 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 42,200.00 17/08/2564 426/60/64/223 แขวงทางหลวงระยอง
185498 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 9,460.00 17/08/2564 432/งท/30/64/143 แขวงทางหลวงสระบุรี
185499 จ้างเปลี่ยนเหล็กแผงข้างกระบะนอก-ในพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ 54,891.00 17/08/2564 432/งท/-/64/142 แขวงทางหลวงสระบุรี
185500 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 29,848.00 09/08/2564 321/35/64/394 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
185501 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 1,430.00 16/08/2564 432/งท/-/64/141 แขวงทางหลวงสระบุรี
185502 จ้างเปลี่ยนเฟรสเซอร์ไฟเลี้ยวพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน 3,500.00 16/08/2564 432/งท/-/64/140 แขวงทางหลวงสระบุรี
185503 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ความสูง 9.00 ม. (กิ่งเดี่ยว) ปริมาณงาน 15 ต้น โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ ระหว่าง กม.406+700 - กม.408+100 495,000.00 11/08/2564 151/-/64/209 ศูนย์สร้างทางลำปาง
185504 ซื้อป้ายจราจร ชนิดมีเฟรมและไม่มีเฟรม จำนวน 14 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 คอน ปางเคาะ - ปางมะโอ ระหว่าง กม.406+700 - กม.408+100 495,000.00 11/08/2564 151/-64/209 ศูนย์สร้างทางลำปาง
185505 จ้างเหมาเปลี่ยนตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร จำนวน 1 งาน 96,300.00 02/08/2564 321/-/64/383 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
แสดง 185,491 ถึง 185,505 จาก 213,810 รายการ