กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม
จัดซื้อจัดจ้าง (ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
159451 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 65,820.00 01/11/2565 641/45/66/49 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
159452 ซื้อวัสดุก่อสร้าง/โยธา จำนวน 5 รายการ 14,730.00 01/11/2565 433/60/66/5 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
159453 จ้างเหมาผลิตป้ายไวนิวส์แบบเจาะตาไก่ขนาด 3.00x6.00 ม. 5,040.00 01/11/2565 433/60/66/7 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
159454 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 3028 ตอนบางงา - บ้านหมื่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.24+806 จำนวน 130,165.5 ตารางเมตร 62,479.44 01/11/2565 433/-/66/21 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
159455 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 98,250.00 01/11/2565 433/45/66/10 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
159456 ซื้อยางมะตอยผสมสำเร็จรูปพรีมิกซ์ จำนวน ๑ รายการ 120,750.00 31/10/2565 528/60/66/10 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
159457 ซื้อวัสดุไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 99,200.00 26/10/2565 646/45/66/7 แขวงทางหลวงหนองคาย
159458 ซื้อน้ำมันเบนซิน 95 จำนวน 1,400 ลิตร 60,578.00 01/11/2565 331/35/015/2566 แขวงทางหลวงระนอง
159459 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 91,010.00 31/10/2565 444/45/66/23 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
159460 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 72,000.00 31/10/2565 444/45/66/22 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
159461 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 265,610.00 31/10/2565 444/60/66/21 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
159462 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 89,650.00 31/10/2565 444/60/66/20 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
159463 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 301,150.00 28/10/2565 527/60/66/8 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
159464 จ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ไพศาล - บรบือ ที่กม.40+450 (ร่องกลางถนนด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 41,561.00 27/10/2565 ข.มค.3/2566 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
159465 จ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ไพศาล - บรบือ ที่กม.20+100 (ร่องกลางถนนด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 41,410.00 27/10/2565 ข.มค.2/2566 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
แสดง 159,451 ถึง 159,465 จาก 213,809 รายการ