กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
51901 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27,350.00 01/07/2568 คค 06115.2/85/1047/2568 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
51902 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,260.00 01/07/2568 คค 06115.2/60/1048/2568 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
51903 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 72,800.00 02/07/2568 324/20/68/117 แขวงทางหลวงภูเก็ต
51904 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,220.00 01/07/2568 คค 06115.2/45/1042/2568 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
51905 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20,240.00 01/07/2568 คค 06115.2/85/1045/2568 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
51906 ซื้อเหล็กแผ่นชุบ Galvanize ขนาด 120x10 มม.ยาว 6.00 ม. จำนวน 13 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 66,300.00 02/07/2568 คค 06115.2/60/1054/2568 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
51907 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27,700.00 01/07/2568 คค 06115.2/85/1046/2568 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
51908 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19,950.00 02/07/2568 324/20/68/116 แขวงทางหลวงภูเก็ต
51909 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 62,400.00 01/07/2568 คค 06115.2/60/1041/2568 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
51910 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36,490.00 01/07/2568 คค 06115.2/60/1044/2568 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
51911 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,440.00 01/07/2568 คค 06115.2/60/1043/2568 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
51912 ซื้อแผ่นป้ายจราจรอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 2.0 มม. ชนิด VERYHIGH INTESITY GRADE จำนวน 1.56 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,580.00 01/07/2568 คค 06115.2/60/1049/2568 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
51913 ซื้อดินถม จำนวน 3,500 ลบ.ม.(หลวม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 385,000.00 01/07/2568 คค 06115.2/60/1058/2568 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
51914 จ้างทำแผ่นปิดด้านหลังป้าย 78x40 ซม. จำนวน 12 แผ่น จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20,000.00 01/07/2568 คค 06115.2/-/1053/2568 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
51915 ซื้อไม้แปรรูปขนาดต่างๆ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 335,660.00 01/07/2568 คค 06115.2/60/1050/2568 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
แสดง 51,901 ถึง 51,915 จาก 371,501 รายการ