กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัย ตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนทุกกลุ่ม
จัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
41566 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 6,230.00 02/09/2568 431/-/68/30 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
41567 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 291,420.00 02/09/2568 514/35/68/539 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
41568 ซื้อHot mix จำนวน 20 ตัน 48,000.00 02/09/2568 414/60/68/160 แขวงทางหลวงนครนายก
41569 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45,220.00 02/09/2568 514/60/68/538 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
41570 วัสดุสำนักงาน 3 รายการ 6,350.00 02/09/2568 623/40/68/360 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
41571 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๑ รายการ 110,715.00 02/09/2568 528/35/68/214 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
41572 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 8 รายการ 27,960.00 02/09/2568 414/60/68/159 แขวงทางหลวงนครนายก
41573 วัสดุเชื้อเพลิง 2 รายการ 33,046.00 02/09/2568 623/35/68/359 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
41574 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34,500.00 02/09/2568 514/45/68/549 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
41575 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20,400.00 02/09/2568 514/60/68/548 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
41576 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,400.00 02/09/2568 514/60/68/547 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
41577 งานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ รหัสงาน 24100 ทล.3902 ตอน คลองซอย 26-คลองระพีพัฒน์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+190 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 14,925 ตร.ม.) ( 90 วัน) 15,000,000.00 01/09/2568 ประกาศผลผู้ชนะ อย.-e-38-2568 แขวงทางหลวงอยุธยา
41578 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,035.00 02/09/2568 514/60/68/546 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
41579 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 37,300.00 02/09/2568 612/85/68/507 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
41580 ซื้อน้ำมันดีเซลB7 จำนวน 3,299 ลิตร (ด่านอยุธยา ขาเข้า) 105,996.87 02/09/2568 413/35/68/31 แขวงทางหลวงอยุธยา
แสดง 41,566 ถึง 41,580 จาก 374,097 รายการ