รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600025 ศ.สท.ลำปาง Report Time : 11:11:51
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 4,877,023.00 | (4,877,023.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,877,023.00 | (4,877,023.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 3,909,933.00 | (3,909,933.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 77,291,871.01 | 4,851,493.00 | (5,468,959.31) | 76,674,404.70 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 14,570,995.62 | (14,570,995.62) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,294,360.98 | (1,294,360.98) | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 163,987.50 | 0.00 | 0.00 | 163,987.50 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 17,448,228.30 | (17,448,228.30) | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 13,664,150.48 | 0.00 | 0.00 | 13,664,150.48 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (4,190,234.77) | 0.00 | (78,186.52) | (4,268,421.29) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,528,100.00 | 0.00 | 0.00 | 4,528,100.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,528,096.00) | 0.00 | 0.00 | (4,528,096.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,878,897.00 | 0.00 | 0.00 | 1,878,897.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,242,833.20) | 0.00 | (9,038.93) | (1,251,872.13) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 50,500.00 | 0.00 | 0.00 | 50,500.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (47,023.93) | 0.00 | (356.71) | (47,380.64) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 438,870.00 | 0.00 | 0.00 | 438,870.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (341,670.44) | 0.00 | (3,219.26) | (344,889.70) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 2,869,709.00 | 0.00 | 0.00 | 2,869,709.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (2,001,564.97) | 0.00 | (16,130.91) | (2,017,695.88) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 338,620.00 | 0.00 | 0.00 | 338,620.00 |
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (319,319.43) | 0.00 | (3,021.65) | (322,341.08) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,380,370.05 | 0.00 | 0.00 | 1,380,370.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,371,358.75) | 0.00 | (424.65) | (1,371,783.40) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (20,051.37) | 0.00 | (530.82) | (20,582.19) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,143,960.00 | 0.00 | 0.00 | 2,143,960.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600025 ศ.สท.ลำปาง Report Time : 11:11:51
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,143,927.00) | 0.00 | 0.00 | (2,143,927.00) |
1208010101 ถนน | 127,536,324.07 | 0.00 | 0.00 | 127,536,324.07 |
1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1208010103 คสส-ถนน | (12,346,353.75) | 0.00 | (1,665,158.90) | (14,011,512.65) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 35,861,287.76 | 0.00 | 0.00 | 35,861,287.76 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (29,500,610.14) | 0.00 | 0.00 | (29,500,610.14) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 1,649,348,775.12 | 37,873,282.78 | 0.00 | 1,687,222,057.90 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 2,577,466.60 | 43,423,250.17 | (39,457,296.48) | 6,543,420.29 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (8,567,191.30) | 35,386,439.29 | (26,819,247.99) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,603,211.60) | 12,168,097.60 | (16,108,306.29) | (6,543,420.29) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 218,835.50 | (218,835.50) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 15,648,073.91 | (15,648,073.91) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 16,972.97 | (16,972.97) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 199.87 | (199.87) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 299,736.03 | (299,736.03) | 0.00 |
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (4,951,030.60) | 5,161,455.13 | (3,909,933.00) | (3,699,508.47) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (70,444,770.71) | 169,176.18 | 0.00 | (70,275,594.53) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (2,086,760.00) | 75,173.00 | (941,560.00) | (2,953,147.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2210010101 เงินชดเชย-ยาว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (384,208,973.16) | 0.00 | 0.00 | (384,208,973.16) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,466,703,710.42) | 0.00 | 0.00 | (1,466,703,710.42) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,715,187.32) | 0.00 | 0.00 | (3,715,187.32) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (4,275.00) | 0.00 | 0.00 | (4,275.00) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (83,030.00) | 0.00 | (25,530.00) | (108,560.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (63.69) | 0.00 | 0.00 | (63.69) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (12.00) | 0.00 | 0.00 | (12.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,248,000.00) | 0.00 | (1,124,000.00) | (3,372,000.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (110,811,251.21) | 1,582,871.70 | (47,906,548.28) | (157,134,927.79) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,085,805.31) | 0.00 | (295,622.11) | (1,381,427.42) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (299,516.50) | 0.00 | (62,424.50) | (361,941.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (911,373.74) | 0.00 | (1,675,823.81) | (2,587,197.55) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.01.2018
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600025 ศ.สท.ลำปาง Report Time : 11:11:51
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,105,854.38) | 0.00 | (4,851,493.00) | (10,957,347.38) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,743.41) | 0.00 | 0.00 | (3,743.41) |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,214,800.00 | 1,107,400.00 | 0.00 | 3,322,200.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 33,200.00 | 16,600.00 | 0.00 | 49,800.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 110,520.00 | 0.00 | 0.00 | 110,520.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 106,590.00 | 53,295.00 | 0.00 | 159,885.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 104,460.50 | 43,617.50 | 0.00 | 148,078.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 83,126.00 | 18,807.00 | 0.00 | 101,933.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 1,410.00 | 0.00 | 0.00 | 1,410.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 18,540.00 | 0.00 | 18,540.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 57,602.00 | 0.00 | 57,602.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 85,774.87 | 0.00 | 85,774.87 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 25,745.00 | 37,410.00 | 0.00 | 63,155.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 69,909.97 | 58,604.38 | 0.00 | 128,514.35 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 8,197.86 | 0.00 | 8,197.86 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 14,823.00 | 13,608.00 | 0.00 | 28,431.00 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 123,284.75 | 78,186.52 | 0.00 | 201,471.27 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 17,786.25 | 9,038.93 | 0.00 | 26,825.18 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 701.92 | 356.71 | 0.00 | 1,058.63 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 6,334.67 | 3,219.26 | 0.00 | 9,553.93 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 31,741.46 | 16,130.91 | 0.00 | 47,872.37 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 5,945.83 | 3,021.65 | 0.00 | 8,967.48 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 835.62 | 424.65 | 0.00 | 1,260.27 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,044.52 | 530.82 | 0.00 | 1,575.34 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 3,276,602.99 | 1,665,158.90 | 0.00 | 4,941,761.89 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 3,743.41 | 0.00 | 0.00 | 3,743.41 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,105,854.38 | 4,851,493.00 | 0.00 | 10,957,347.38 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 90,380.69 | 25,530.00 | 0.00 | 115,910.69 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,028,171.24 | 1,559,026.31 | 0.00 | 2,587,197.55 |
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (3,000.00) | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) |
5210010118 TE-ภายในกรม | 189,334,903.31 | 0.00 | 0.00 | 189,334,903.31 |
Amount | 0.00 | 213,584,195.30 | (213,584,195.30) | 0.00 |