รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600130 ขท.เพชรบุรี Report Time : 09:54:26
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,062,297.73 | (2,062,297.73) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,062,297.73 | (2,042,297.73) | 20,000.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,250,412.00 | (1,270,412.00) | (20,000.00) |
1101020501 เงินฝากคลัง | 988,755.40 | 1,546,763.04 | (1,277,199.04) | 1,258,319.40 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,061,872.50 | (2,061,872.50) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 446,920.47 | (446,920.47) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,508,792.97 | (2,508,792.97) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 7,430,366.90 | 0.00 | 0.00 | 7,430,366.90 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,883,547.09) | 0.00 | (15,776.81) | (1,899,323.90) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 3,487,426.75 | 0.00 | 0.00 | 3,487,426.75 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (775,557.48) | 0.00 | (29,603.64) | (805,161.12) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 16,761,668.93 | 0.00 | 0.00 | 16,761,668.93 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (619,723.58) | 0.00 | (95,551.18) | (715,274.76) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 544,000.00 | 0.00 | 0.00 | 544,000.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (543,999.00) | 0.00 | 0.00 | (543,999.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,417,316.61 | 0.00 | 0.00 | 1,417,316.61 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (790,648.21) | 0.00 | (10,739.20) | (801,387.41) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 212,600.00 | 0.00 | 0.00 | 212,600.00 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (65,548.82) | 0.00 | (1,805.66) | (67,354.48) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 258,270.00 | 0.00 | 0.00 | 258,270.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (141,246.95) | 0.00 | (3,463.02) | (144,709.97) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 650,750.00 | 0.00 | 0.00 | 650,750.00 |
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (190,325.56) | 0.00 | (6,742.47) | (197,068.03) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 192,674.00 | 0.00 | 0.00 | 192,674.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (122,201.88) | 0.00 | (1,417.56) | (123,619.44) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,117,259.05 | 0.00 | 0.00 | 1,117,259.05 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (817,789.61) | 0.00 | (8,659.01) | (826,448.62) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600130 ขท.เพชรบุรี Report Time : 09:54:26
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 381,066.20 | 0.00 | (92,656.20) | 288,410.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (275,491.01) | 92,644.20 | (4,959.98) | (187,806.79) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 168,700.00 | 0.00 | 0.00 | 168,700.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (168,691.00) | 0.00 | 0.00 | (168,691.00) |
1208010101 ถนน | 507,148,660.72 | 0.00 | 0.00 | 507,148,660.72 |
1208010103 คสส-ถนน | (218,188,082.80) | 0.00 | (5,811,051.46) | (223,999,134.26) |
1208020101 สะพาน | 53,210,217.53 | 0.00 | 0.00 | 53,210,217.53 |
1208020103 คสส-สะพาน | (11,370,216.44) | 0.00 | (126,948.80) | (11,497,165.24) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 9,978,637.11 | 0.00 | 0.00 | 9,978,637.11 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (3,159,901.76) | 0.00 | 0.00 | (3,159,901.76) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 2,073,132.20 | 0.00 | 0.00 | 2,073,132.20 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 500,642.40 | (511,022.40) | (10,380.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (81,572.00) | 506,712.60 | (619,312.60) | (194,172.00) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 709.95 | (709.95) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 34,280.89 | (34,280.89) | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,441,321.10 | (2,441,321.10) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 558.43 | (558.43) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 4,114.56 | (4,114.56) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (367,701.40) | 837,694.04 | (933,439.04) | (463,446.40) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (444,720.00) | 488,467.00 | (676,524.00) | (632,777.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (176,334.00) | 14,238.00 | 0.00 | (162,096.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (8.00) | 0.00 | 0.00 | (8.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 22,856,602.30 | 0.00 | 0.00 | 22,856,602.30 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (291,578,580.59) | 0.00 | 0.00 | (291,578,580.59) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (141,630,608.18) | 0.00 | 0.00 | (141,630,608.18) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (10,469,561.09) | 0.00 | 0.00 | (10,469,561.09) |
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020104 ร/ดค่าปรับจราจรทางบก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (142,040.00) | 0.00 | 0.00 | (142,040.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (244,771.35) | 0.00 | 0.00 | (244,771.35) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (967,518.00) | 0.00 | (212,032.00) | (1,179,550.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (426,000.00) | 0.00 | (3,600.00) | (429,600.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (4,000.00) | 0.00 | 0.00 | (4,000.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600130 ขท.เพชรบุรี Report Time : 09:54:26
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (71.93) | 0.00 | (73.69) | (145.62) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (1.00) | (1.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,149,675.00) | 0.00 | (261,555.00) | (2,411,230.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (313,259,352.31) | 0.00 | (2,058,413.79) | (315,317,766.10) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (923,928.97) | 0.00 | (48,863.85) | (972,792.82) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (115,956.20) | 0.00 | (59,352.75) | (175,308.95) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (40,398,271.91) | 0.00 | (39,100.00) | (40,437,371.91) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,389,872.60) | 0.00 | (508,959.00) | (3,898,831.60) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (9,221,761.96) | 0.00 | (1,381,563.04) | (10,603,325.00) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (474,700.00) | 0.00 | (63,200.00) | (537,900.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 115,956.20 | 59,352.75 | 0.00 | 175,308.95 |
5101010113 ค่าจ้าง | 10,839,233.40 | 1,133,071.20 | 0.00 | 11,972,304.60 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,098,510.00 | 256,130.00 | 0.00 | 2,354,640.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 31,725.00 | 5,425.00 | 0.00 | 37,150.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 0.00 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 644,079.00 | 69,322.00 | 0.00 | 713,401.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 219,500.00 | 23,500.00 | 0.00 | 243,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 36,900.00 | 38,200.00 | 0.00 | 75,100.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 25,053.00 | 900.00 | 0.00 | 25,953.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 151,991.00 | 0.00 | 0.00 | 151,991.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 278,915,407.21 | 910,547.59 | (86,700.00) | 279,739,254.80 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,900,898.26 | 184,359.60 | (7,115.60) | 3,078,142.26 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 36,096.16 | 0.00 | 0.00 | 36,096.16 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 269,664.44 | 2,445.45 | 0.00 | 272,109.89 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 26,028.84 | 21.40 | 0.00 | 26,050.24 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 31,389.53 | 107.00 | 0.00 | 31,496.53 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 18,725.00 | 0.00 | 0.00 | 18,725.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 31,543.00 | 699.00 | 0.00 | 32,242.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 61,546.00 | (61,546.00) | 0.00 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 138,937.68 | 15,776.81 | 0.00 | 154,714.49 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 260,703.24 | 29,603.64 | 0.00 | 290,306.88 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 453,909.45 | 95,551.18 | 0.00 | 549,460.63 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 102,686.17 | 10,739.20 | 0.00 | 113,425.37 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 16,093.55 | 1,805.66 | 0.00 | 17,899.21 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 30,496.82 | 3,463.02 | 0.00 | 33,959.84 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 59,377.20 | 6,742.47 | 0.00 | 66,119.67 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 12,618.53 | 1,417.56 | 0.00 | 14,036.09 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600130 ขท.เพชรบุรี Report Time : 09:54:26
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 79,504.66 | 8,659.01 | 0.00 | 88,163.67 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 54,512.97 | 4,959.98 | 0.00 | 59,472.95 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 97,897,420.21 | 5,811,051.46 | 0.00 | 103,708,471.67 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,117,968.40 | 126,948.80 | 0.00 | 1,244,917.20 |
5105010197 ค/สโครงสร้างพฐไม่ระบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 148,632.52 | 0.00 | 0.00 | 148,632.52 |
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 5,426.93 | 0.00 | 0.00 | 5,426.93 |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 3,655.34 | 0.00 | 0.00 | 3,655.34 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 40,398.99 | 0.00 | 0.00 | 40,398.99 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 45,549.46 | 12.00 | 0.00 | 45,561.46 |
5203010128 จำหน่ายถนน | 14,912,958.33 | 0.00 | 0.00 | 14,912,958.33 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 27,648.55 | 0.00 | 0.00 | 27,648.55 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 9,696,461.96 | 1,444,763.04 | 0.00 | 11,141,225.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,784,401.28 | 216,416.64 | (709.95) | 2,000,107.97 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,389,872.60 | 508,959.00 | 0.00 | 3,898,831.60 |
Amount | 0.00 | 27,893,236.07 | (27,893,236.07) | 0.00 |