รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600081 ขท.อุบลราชธานี2 Report Time : 10:12:49
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 723,408.62 | (723,408.62) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 723,408.62 | (723,408.62) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 713,268.40 | (713,268.40) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 4,701,483.44 | 964,370.99 | (923,555.99) | 4,742,298.44 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 88,743.00 | 1,259,960.55 | (1,348,703.55) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 150,104.87 | (150,104.87) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,449,562.42 | (1,410,065.42) | 1,039,497.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,711,200.00 | 1,095,000.00 | 0.00 | 2,806,200.00 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 1,095,000.00 | 0.00 | (1,095,000.00) | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (674,654.44) | 0.00 | (17,172.98) | (691,827.42) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,553,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,553,800.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (38,312.88) | 0.00 | (8,797.77) | (47,110.65) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 229,317.00 | 0.00 | 0.00 | 229,317.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (149,192.18) | 0.00 | (1,298.41) | (150,490.59) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,725,553.54 | 0.00 | 0.00 | 1,725,553.54 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (449,116.65) | 0.00 | (9,770.26) | (458,886.91) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 11,454,897.00 | 0.00 | 0.00 | 11,454,897.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (10,119,478.96) | 0.00 | 0.00 | (10,119,478.96) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,284,270.00 | 0.00 | 0.00 | 1,284,270.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (404,726.68) | 0.00 | (12,568.26) | (417,294.94) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 87,300.00 | 0.00 | 0.00 | 87,300.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (34,798.16) | 0.00 | (854.94) | (35,653.10) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (38,372.28) | 0.00 | (530.82) | (38,903.10) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 667,584.40 | 0.00 | 0.00 | 667,584.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (506,469.49) | 0.00 | (5,678.91) | (512,148.40) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 77,400.00 | 0.00 | 0.00 | 77,400.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600081 ขท.อุบลราชธานี2 Report Time : 10:12:49
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (17,936.31) | 0.00 | (1,516.01) | (19,452.32) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 192,160.00 | 0.00 | 0.00 | 192,160.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (192,157.00) | 0.00 | 0.00 | (192,157.00) |
1208010101 ถนน | 671,217,257.57 | 0.00 | 0.00 | 671,217,257.57 |
1208010103 คสส-ถนน | (471,728,046.55) | 0.00 | (6,442,537.09) | (478,170,583.64) |
1208020101 สะพาน | 3,973,925.00 | 0.00 | 0.00 | 3,973,925.00 |
1208020103 คสส-สะพาน | (1,539,487.66) | 0.00 | (16,875.57) | (1,556,363.23) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 22,749,854.00 | 0.00 | 0.00 | 22,749,854.00 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (11,394,999.30) | 0.00 | 0.00 | (11,394,999.30) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,095,000.00) | 2,383,013.92 | (1,288,013.92) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (524,742.50) | 1,756,873.42 | (1,792,331.08) | (560,200.16) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 376,638.08 | (376,638.08) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (88,743.00) | 1,364,453.55 | (2,315,207.55) | (1,039,497.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 543.11 | (543.11) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 24,762.16 | (24,762.16) | 0.00 |
2111010102 เงินรับฝาก ตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (629,113.00) | 805,555.99 | (926,770.99) | (750,328.00) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (153,255.00) | 118,000.00 | (37,600.00) | (72,855.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (4,179,513.44) | 0.00 | 0.00 | (4,179,513.44) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 793.70 | (793.70) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (695,410.28) | 0.00 | 0.00 | (695,410.28) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 61,224,900.83 | 0.00 | 0.00 | 61,224,900.83 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (319,536,916.75) | 0.00 | 0.00 | (319,536,916.75) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 128,068.58 | 0.00 | 0.00 | 128,068.58 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (6,802,402.33) | 0.00 | 0.00 | (6,802,402.33) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,493,425.55) | 0.00 | 0.00 | (1,493,425.55) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (750.00) | 0.00 | 0.00 | (750.00) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (50,000.00) | 0.00 | (10,000.00) | (60,000.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (84,500.00) | 0.00 | 0.00 | (84,500.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (76,000.00) | 0.00 | 0.00 | (76,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (55.98) | 0.00 | (47.23) | (103.21) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (54,697.15) | 0.00 | 0.00 | (54,697.15) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (673,289.07) | 0.00 | 0.00 | (673,289.07) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600081 ขท.อุบลราชธานี2 Report Time : 10:12:49
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,937,452.74) | 0.00 | (230,825.00) | (2,168,277.74) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (161,269,470.56) | 0.00 | (4,370,073.25) | (165,639,543.81) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,014,592.77) | 0.00 | (178,482.30) | (1,193,075.07) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (162,510.00) | 0.00 | 0.00 | (162,510.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (54,537,115.19) | 0.00 | (26,184.00) | (54,563,299.19) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,329,504.57) | 0.00 | (269,295.00) | (2,598,799.57) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (7,273,936.07) | 0.00 | (691,860.99) | (7,965,797.06) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (16,394.83) | 0.00 | (20,706.70) | (37,101.53) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 876,363.40 | 87,829.80 | 0.00 | 964,193.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 10,440,373.35 | 1,105,966.95 | (755.70) | 11,545,584.60 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,829,502.26 | 229,390.00 | 0.00 | 2,058,892.26 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 12,915.00 | 1,435.00 | 0.00 | 14,350.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 49,876.20 | 0.00 | 0.00 | 49,876.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 612,232.00 | 66,650.00 | (38.00) | 678,844.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 140,305.00 | 21,810.00 | 0.00 | 162,115.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 31,433.00 | 4,374.00 | 0.00 | 35,807.00 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 165,252.24 | 0.00 | 0.00 | 165,252.24 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 20,400.00 | 0.00 | 0.00 | 20,400.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 8,965.00 | 0.00 | 0.00 | 8,965.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 101,440.00 | 27,200.00 | 0.00 | 128,640.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 32,150.00 | 8,450.00 | 0.00 | 40,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 18,243.00 | 6,969.00 | 0.00 | 25,212.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,507,363.77 | 211,599.08 | (30,318.00) | 1,688,644.85 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 182,476,858.62 | 2,286,237.40 | (217,716.00) | 184,545,380.02 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,228,186.00 | 0.00 | 0.00 | 1,228,186.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 46,004.00 | 8,890.40 | 0.00 | 54,894.40 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 385,215.85 | 15,755.97 | 0.00 | 400,971.82 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 47,393.18 | 0.00 | 0.00 | 47,393.18 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 19,077.95 | 2,818.38 | 0.00 | 21,896.33 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 30,879.30 | 630.23 | 0.00 | 31,509.53 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 74,116.00 | 550.00 | 0.00 | 74,666.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 92,500.00 | 25,500.00 | (118,000.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 64,405.66 | 17,172.98 | 0.00 | 81,578.64 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 38,312.88 | 8,797.77 | 0.00 | 47,110.65 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 11,434.44 | 1,298.41 | 0.00 | 12,732.85 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 86,041.29 | 9,770.26 | 0.00 | 95,811.55 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 108,745.49 | 12,568.26 | 0.00 | 121,313.75 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600081 ขท.อุบลราชธานี2 Report Time : 10:12:49
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 9,284.34 | 854.94 | 0.00 | 10,139.28 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 3,373.28 | 530.82 | 0.00 | 3,904.10 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 68,334.18 | 5,678.91 | 0.00 | 74,013.09 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 7,196.94 | 1,516.01 | 0.00 | 8,712.95 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 64,743,943.35 | 6,442,537.09 | 0.00 | 71,186,480.44 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 148,613.91 | 16,875.57 | 0.00 | 165,489.48 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 1,152.69 | 0.00 | 0.00 | 1,152.69 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 142,771.00 | 21,500.40 | 0.00 | 164,271.40 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 7,273,936.07 | 691,860.99 | 0.00 | 7,965,797.06 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,432,717.75 | 10,047.23 | 0.00 | 2,442,764.98 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,329,504.57 | 269,295.00 | 0.00 | 2,598,799.57 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 26,532,079.25 | (26,532,079.25) | 0.00 |