รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600108 ขท.อ่างทอง Report Time : 15:33:22
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 387,734.00 | (387,734.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 384,906.00 | (384,906.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 357,756.00 | (357,756.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 1,903,079.33 | 370,428.00 | (1,082,962.49) | 1,190,544.84 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,329,626.58 | (2,329,626.58) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 649,013.32 | (649,013.32) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,975,811.90 | (2,975,811.90) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,976,956.52 | 0.00 | 0.00 | 14,976,956.52 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,540,953.50) | 0.00 | (31,800.38) | (2,572,753.88) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 8,351,806.00 | 0.00 | 0.00 | 8,351,806.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,820,808.12) | 0.00 | (17,733.28) | (1,838,541.40) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 5,282,849.31 | 0.00 | 0.00 | 5,282,849.31 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,568,755.83) | 0.00 | (29,913.59) | (2,598,669.42) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,144,143.26 | 0.00 | 0.00 | 3,144,143.26 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (707,769.51) | 0.00 | (18,444.77) | (726,214.28) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,097,328.00 | 0.00 | (76,000.00) | 1,021,328.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 141,600.00 | (141,600.00) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (920,513.26) | 75,997.00 | (6,370.16) | (850,886.42) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,072,537.08 | 0.00 | 0.00 | 1,072,537.08 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (608,959.81) | 0.00 | (9,109.27) | (618,069.08) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 131,900.00 | 0.00 | (15,900.00) | 116,000.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (119,335.45) | 15,899.00 | (268.95) | (103,705.40) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (14,999.00) | 0.00 | 0.00 | (14,999.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 9,125.00 | 0.00 | 0.00 | 9,125.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (8,133.58) | 0.00 | (101.10) | (8,234.68) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,312,112.15 | 0.00 | 0.00 | 1,312,112.15 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600108 ขท.อ่างทอง Report Time : 15:33:22
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,289,274.05) | 0.00 | (1,018.22) | (1,290,292.27) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 557,893.40 | 0.00 | 0.00 | 557,893.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (443,106.14) | 0.00 | (4,320.89) | (447,427.03) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 223,100.00 | 0.00 | 0.00 | 223,100.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (194,402.69) | 0.00 | (826.09) | (195,228.78) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 468,000.00 | 0.00 | (306,900.00) | 161,100.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (467,988.00) | 306,892.00 | 0.00 | (161,096.00) |
1208010101 ถนน | 1,124,796,281.06 | 0.00 | 0.00 | 1,124,796,281.06 |
1208010103 คสส-ถนน | (916,392,444.56) | 0.00 | (5,900,437.95) | (922,292,882.51) |
1208020101 สะพาน | 103,676,377.51 | 0.00 | 0.00 | 103,676,377.51 |
1208020103 คสส-สะพาน | (35,390,035.54) | 0.00 | (259,443.30) | (35,649,478.84) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 265,314,754.74 | 0.00 | 0.00 | 265,314,754.74 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (116,833,663.17) | 0.00 | 0.00 | (116,833,663.17) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,875,557.49 | (1,935,837.49) | (60,280.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (358,640.40) | 822,980.40 | (535,500.00) | (71,160.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 349,960.02 | (349,960.02) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,343,575.58 | (2,343,575.58) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,147.59 | (6,147.59) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 14,487.01 | (14,487.01) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (712,559.66) | 1,022,682.49 | (370,428.00) | (60,305.17) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (81,970.00) | 60,280.00 | 0.00 | (21,690.00) |
2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,108,549.67) | 0.00 | 0.00 | (1,108,549.67) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (298,281.46) | 0.00 | 0.00 | (298,281.46) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 45,274,932.78 | 0.00 | 0.00 | 45,274,932.78 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (328,426,528.20) | 0.00 | 0.00 | (328,426,528.20) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (174,858,539.86) | 0.00 | 0.00 | (174,858,539.86) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,754,612.90) | 0.00 | 0.00 | (1,754,612.90) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (40,229.28) | 0.00 | (2,828.00) | (43,057.28) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (17,000.00) | 0.00 | (6,650.00) | (23,650.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (104.25) | 0.00 | 0.00 | (104.25) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (82,324.85) | 0.00 | (5,000.00) | (87,324.85) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600108 ขท.อ่างทอง Report Time : 15:33:22
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (8,788.00) | 0.00 | 0.00 | (8,788.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,677,230.00) | 0.00 | (284,075.00) | (2,961,305.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (229,941,929.59) | 0.00 | (3,523,500.98) | (233,465,430.57) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (817,134.78) | 0.00 | (106,483.62) | (923,618.40) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (225,250.85) | 0.00 | 0.00 | (225,250.85) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (35,405,435.75) | 0.00 | (2,779.00) | (35,408,214.75) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,738,721.34) | 0.00 | (652,254.49) | (2,390,975.83) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,249,410.93) | 0.00 | (370,428.00) | (6,619,838.93) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 109,762.25 | 0.00 | 0.00 | 109,762.25 |
5101010113 ค่าจ้าง | 14,226,206.00 | 1,531,888.65 | 0.00 | 15,758,094.65 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,647,180.00 | 280,270.00 | 0.00 | 2,927,450.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 30,050.00 | 3,805.00 | 0.00 | 33,855.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 22,671.00 | 0.00 | 0.00 | 22,671.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 839,365.00 | 90,248.00 | 0.00 | 929,613.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 64,358.25 | 0.00 | 0.00 | 64,358.25 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 40,307.50 | 2,779.00 | 0.00 | 43,086.50 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 3,600.00 | 560.00 | 0.00 | 4,160.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 12,650.00 | 0.00 | 0.00 | 12,650.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 6,280.00 | 100.00 | 0.00 | 6,380.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 240,294.00 | 102,060.00 | (23,840.00) | 318,514.00 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 183,309,474.97 | 1,393,302.93 | 0.00 | 184,702,777.90 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,399,692.80 | 48,870.00 | (5,430.00) | 2,443,132.80 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 359,850.97 | 43,873.59 | 0.00 | 403,724.56 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 36,538.00 | 5,125.00 | 0.00 | 41,663.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 11,979.67 | 1,421.13 | 0.00 | 13,400.80 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 45,528.50 | 5,210.90 | 0.00 | 50,739.40 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 52,898.00 | 3,364.00 | 0.00 | 56,262.00 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 8,788.00 | 141,600.00 | 0.00 | 150,388.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 45,550.00 | 0.00 | 0.00 | 45,550.00 |
5104030209 ค่าเช่าอสังหา- รัฐ | 23,750.00 | 0.00 | 0.00 | 23,750.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 59,700.00 | (59,700.00) | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 17,081.52 | 4,150.00 | 0.00 | 21,231.52 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 311,848.96 | 31,800.38 | 0.00 | 343,649.34 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 173,900.62 | 17,733.28 | 0.00 | 191,633.90 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 293,346.32 | 29,913.59 | 0.00 | 323,259.91 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 180,877.89 | 18,444.77 | 0.00 | 199,322.66 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 72,053.05 | 6,370.16 | 0.00 | 78,423.21 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 13.09.2017
User name : 0806A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600108 ขท.อ่างทอง Report Time : 15:33:22
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 86,222.54 | 9,109.27 | 0.00 | 95,331.81 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,637.45 | 268.95 | 0.00 | 2,906.40 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,514.41 | 0.00 | 0.00 | 1,514.41 |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 991.42 | 101.10 | 0.00 | 1,092.52 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 26,442.69 | 1,018.22 | 0.00 | 27,460.91 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 48,874.10 | 4,320.89 | 0.00 | 53,194.99 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 8,101.01 | 826.09 | 0.00 | 8,927.10 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 69,310,889.25 | 5,900,437.95 | 0.00 | 75,211,327.20 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,544,218.15 | 259,443.30 | 0.00 | 2,803,661.45 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 17,750.00 | 0.00 | 0.00 | 17,750.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,249,410.93 | 370,428.00 | 0.00 | 6,619,838.93 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,894,271.28 | 14,478.00 | 0.00 | 1,908,749.28 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,738,721.34 | 712,534.49 | 0.00 | 2,451,255.83 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 25,586,903.02 | (25,586,903.02) | 0.00 |