รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600132 ขท.นครศรีธรรมราช1 Report Time : 09:49:32
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,116,207.58 | (1,116,207.58) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,122,207.58 | (1,122,207.58) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 648,344.60 | (648,344.60) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 2,099,153.71 | 1,343,466.33 | (1,112,882.57) | 2,329,737.47 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 6,000.00 | 0.00 | (6,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 3,229,744.32 | (3,229,744.32) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 158,700.00 | 450,830.31 | (609,530.31) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 158,700.00 | (158,700.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,699,174.63 | (3,699,174.63) | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 6,463,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,463,000.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,441,066.47) | 0.00 | (12,310.07) | (3,453,376.54) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,710,682.81 | 0.00 | 0.00 | 2,710,682.81 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,213,761.11) | 0.00 | (15,348.16) | (1,229,109.27) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,259,917.19 | 0.00 | 0.00 | 2,259,917.19 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (387,571.30) | 0.00 | (12,795.88) | (400,367.18) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 961,250.00 | 0.00 | 0.00 | 961,250.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (640,526.56) | 0.00 | (5,844.28) | (646,370.84) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 22,900.00 | 0.00 | 0.00 | 22,900.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (16,531.99) | 0.00 | (152.94) | (16,684.93) |
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 70,100.00 | 0.00 | 0.00 | 70,100.00 |
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (36,772.42) | 0.00 | (1,035.98) | (37,808.40) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 320,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (203,999.87) | 0.00 | (2,548.52) | (206,548.39) |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 46,104.00 | 0.00 | 0.00 | 46,104.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (26,151.52) | 0.00 | (308.96) | (26,460.48) |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (9,376.03) | 0.00 | (207.02) | (9,583.05) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,116,011.40 | 0.00 | 0.00 | 1,116,011.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (873,762.24) | 0.00 | (7,056.46) | (880,818.70) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 89,700.00 | 0.00 | 0.00 | 89,700.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600132 ขท.นครศรีธรรมราช1 Report Time : 09:49:32
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (84,297.90) | 0.00 | (360.96) | (84,658.86) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 39,600.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (39,599.00) | 0.00 | 0.00 | (39,599.00) |
1208010101 ถนน | 301,678,137.14 | 0.00 | 0.00 | 301,678,137.14 |
1208010103 คสส-ถนน | (185,662,576.74) | 0.00 | (2,847,932.74) | (188,510,509.48) |
1208020101 สะพาน | 40,701,841.09 | 0.00 | 0.00 | 40,701,841.09 |
1208020103 คสส-สะพาน | (12,158,622.88) | 0.00 | (145,701.80) | (12,304,324.68) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 10,469,605.25 | 0.00 | 0.00 | 10,469,605.25 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (10,469,605.25) | 0.00 | 0.00 | (10,469,605.25) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 3,543,150.00 | 0.00 | 3,543,150.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 3,543,150.00 | 0.00 | (3,543,150.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (47,617.58) | 12,457,716.47 | (12,594,720.89) | (184,622.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (331,045.35) | 573,725.35 | (419,172.83) | (176,492.83) |
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 15,412.65 | (15,412.65) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 60,008.44 | (60,008.44) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 3,612,449.15 | (3,612,449.15) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 687.36 | (687.36) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 141,688.74 | (141,688.74) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (318,769.69) | 752,425.57 | (896,291.33) | (462,635.45) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (525,157.00) | 522,417.00 | (450,435.00) | (453,175.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (1,413,927.02) | 0.00 | 0.00 | (1,413,927.02) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (330,272.69) | 0.00 | 0.00 | (330,272.69) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 9,883,841.06 | 0.00 | 0.00 | 9,883,841.06 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (150,083,795.25) | 0.00 | 0.00 | (150,083,795.25) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,655,892.86) | 0.00 | 0.00 | (7,655,892.86) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (2,556,668.79) | 0.00 | (2,119,266.05) | (4,675,934.84) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (100,260.00) | 0.00 | (470.00) | (100,730.00) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (26,260.00) | 0.00 | 0.00 | (26,260.00) |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (440,000.00) | 0.00 | 0.00 | (440,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (18.86) | 0.00 | (18.60) | (37.46) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (21,580.42) | 0.00 | 0.00 | (21,580.42) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,036,615.00) | 0.00 | (454,415.00) | (4,491,030.00) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (188,836,674.91) | 0.00 | (16,920,555.63) | (205,757,230.54) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,803,455.31) | 0.00 | (315,236.24) | (2,118,691.55) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600132 ขท.นครศรีธรรมราช1 Report Time : 09:49:32
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (199,527.00) | 0.00 | 0.00 | (199,527.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (47,021,903.73) | 18,600.00 | (107,779.00) | (47,111,082.73) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (8,600,600.00) | 0.00 | 0.00 | (8,600,600.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,548,206.23) | 0.00 | (451,454.24) | (4,999,660.47) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (10,957,744.04) | 0.00 | (1,097,046.33) | (12,054,790.37) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (43,560.00) | 0.00 | (3,260.00) | (46,820.00) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 198,811.20 | 0.00 | 0.00 | 198,811.20 |
5101010113 ค่าจ้าง | 14,613,684.40 | 1,875,612.75 | 0.00 | 16,489,297.15 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,996,060.00 | 449,020.00 | 0.00 | 4,445,080.00 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 40,555.00 | 5,395.00 | 0.00 | 45,950.00 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 0.00 | 0.00 | 24,938.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 788,892.00 | 115,271.00 | 0.00 | 904,163.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 188,275.00 | 70,400.00 | 0.00 | 258,675.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 47,669.00 | 404.00 | 0.00 | 48,073.00 |
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 17,505.00 | 0.00 | 17,505.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 46,119.60 | 0.00 | 0.00 | 46,119.60 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 28,450.00 | 18,600.00 | (18,600.00) | 28,450.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 24,276.00 | 870.00 | 0.00 | 25,146.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 18,395.00 | 0.00 | 0.00 | 18,395.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,200.00 | 1,600.00 | 0.00 | 2,800.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 2,850.00 | 1,600.00 | 0.00 | 4,450.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 7,166.00 | 5,531.00 | 0.00 | 12,697.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,377,807.62 | 311,128.00 | 0.00 | 1,688,935.62 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 182,260,382.41 | 14,834,156.88 | 0.00 | 197,094,539.29 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,192,974.32 | 84,452.83 | (85,113.20) | 3,192,313.95 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 343,517.15 | 53,122.82 | 0.00 | 396,639.97 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,520.35 | 545.17 | 0.00 | 4,065.52 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 16,729.43 | 2,220.42 | 0.00 | 18,949.85 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 63,441.83 | 6,559.10 | 0.00 | 70,000.93 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 43,010.00 | 0.00 | 0.00 | 43,010.00 |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 11,557.00 | (11,557.00) | 0.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 108,408.00 | 12,310.07 | 0.00 | 120,718.07 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 135,162.82 | 15,348.16 | 0.00 | 150,510.98 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 202,213.18 | 12,795.88 | 0.00 | 215,009.06 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 50,880.58 | 5,844.28 | 0.00 | 56,724.86 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,346.80 | 152.94 | 0.00 | 1,499.74 |
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 9,123.33 | 1,035.98 | 0.00 | 10,159.31 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 12.08.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600132 ขท.นครศรีธรรมราช1 Report Time : 09:49:32
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 22,443.49 | 2,548.52 | 0.00 | 24,992.01 |
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 2,720.84 | 308.96 | 0.00 | 3,029.80 |
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 1,823.12 | 207.02 | 0.00 | 2,030.14 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 62,142.53 | 7,056.46 | 0.00 | 69,198.99 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 3,178.76 | 360.96 | 0.00 | 3,539.72 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 23,833,434.67 | 2,847,932.74 | 0.00 | 26,681,367.41 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 1,283,115.76 | 145,701.80 | 0.00 | 1,428,817.56 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 6,425,441.39 | 0.00 | 0.00 | 6,425,441.39 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 11,001,304.04 | 1,100,306.33 | 0.00 | 12,101,610.37 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,138,788.07 | 2,141,167.30 | (15,412.65) | 5,264,542.72 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,548,206.23 | 463,011.24 | 0.00 | 5,011,217.47 |
5210010118 TE-ภายในกรม | 4,336,104.34 | 0.00 | 0.00 | 4,336,104.34 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 58,088,595.69 | (58,088,595.69) | 0.00 |