รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600134 ขท.กระบี่ Report Time : 11:05:04
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 746,180.37 | (726,180.37) | 20,000.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 731,180.37 | (731,180.37) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 707,004.37 | (707,004.37) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 3,539,961.62 | 624,729.99 | (1,344,232.70) | 2,820,458.91 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,315,121.06 | (4,315,121.06) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 187,625.68 | (187,625.68) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 54,600.00 | 0.00 | 0.00 | 54,600.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,305,940.19 | (3,305,940.19) | 0.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,057,434.32 | 0.00 | 0.00 | 2,057,434.32 |
1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (259,114.74) | 0.00 | (10,897.36) | (270,012.10) |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 1,749,000.00 | 0.00 | 1,749,000.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 1,749,000.00 | (1,749,000.00) | 0.00 |
1205020103 คสส. อาคาร สนง. | 0.00 | 0.00 | (1,597.26) | (1,597.26) |
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 3,215,672.34 | 0.00 | 0.00 | 3,215,672.34 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,124,405.18) | 0.00 | (17,716.04) | (1,142,121.22) |
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 363,719.08 | 0.00 | 0.00 | 363,719.08 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (46,635.76) | 0.00 | (1,992.98) | (48,628.74) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,008,597.00 | 0.00 | 0.00 | 7,008,597.00 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,492,404.00) | 0.00 | 0.00 | (6,492,404.00) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 672,100.00 | 0.00 | 0.00 | 672,100.00 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (507,910.29) | 0.00 | (4,781.03) | (512,691.32) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (94,999.00) | 0.00 | 0.00 | (94,999.00) |
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (23,998.00) | 0.00 | 0.00 | (23,998.00) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 |
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (169,999.00) | 0.00 | 0.00 | (169,999.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600134 ขท.กระบี่ Report Time : 11:05:04
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 |
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (57,998.00) | 0.00 | 0.00 | (57,998.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 682,688.70 | 0.00 | 0.00 | 682,688.70 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (667,433.21) | 0.00 | (1,279.88) | (668,713.09) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 95,390.00 | 0.00 | 0.00 | 95,390.00 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (95,088.59) | 0.00 | (164.38) | (95,252.97) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 376,610.00 | 0.00 | 0.00 | 376,610.00 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (376,599.00) | 0.00 | 0.00 | (376,599.00) |
1208010101 ถนน | 586,519,652.79 | 17,569,664.45 | 0.00 | 604,089,317.24 |
1208010103 คสส-ถนน | (384,446,349.29) | 0.00 | (4,934,388.60) | (389,380,737.89) |
1208020101 สะพาน | 86,637,149.66 | 0.00 | 0.00 | 86,637,149.66 |
1208020103 คสส-สะพาน | (21,546,783.16) | 0.00 | (279,919.93) | (21,826,703.09) |
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 34,195,735.57 | 0.00 | 0.00 | 34,195,735.57 |
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (29,134,250.14) | 0.00 | 0.00 | (29,134,250.14) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 20,603,205.00 | 17,569,664.45 | (17,569,664.45) | 20,603,205.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 24,672,644.78 | (24,672,644.78) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,079,515.50) | 6,041,758.28 | (4,962,242.78) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 490,249.35 | (490,249.35) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,392,364.06 | (4,392,364.06) | 0.00 |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 350.79 | (350.79) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 238,441.66 | (238,441.66) | 0.00 |
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (357,298.10) | 805,630.55 | (616,407.00) | (168,074.55) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,820,482.52) | 538,602.15 | (8,322.99) | (2,290,203.36) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (416,781.00) | 0.00 | 0.00 | (416,781.00) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (114,704.24) | 0.00 | 0.00 | (114,704.24) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,291,484.40) | 0.00 | 0.00 | (1,291,484.40) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 323,936,819.03 | 0.00 | 0.00 | 323,936,819.03 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (604,654,878.02) | 0.00 | 0.00 | (604,654,878.02) |
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (25,180.00) | 0.00 | 0.00 | (25,180.00) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (3,294,951.52) | 0.00 | (550,935.00) | (3,845,886.52) |
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (476,887.55) | 0.00 | (121,450.38) | (598,337.93) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (34,500.00) | 0.00 | 0.00 | (34,500.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600134 ขท.กระบี่ Report Time : 11:05:04
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (86,000.00) | 0.00 | (5,000.00) | (91,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (45.15) | 0.00 | 0.00 | (45.15) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,133.55) | 0.00 | 0.00 | (1,133.55) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (15,188.00) | 0.00 | (538,602.15) | (553,790.15) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (1.00) | 0.00 | 0.00 | (1.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,698,700.64) | 0.00 | (346,655.00) | (3,045,355.64) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (185,071,433.12) | 126,802.00 | (27,745,741.30) | (212,690,372.42) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,031,132.48) | 0.00 | (474,164.79) | (1,505,297.27) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (178,144.65) | 0.00 | 0.00 | (178,144.65) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (50,935,033.00) | 0.00 | (26,800.00) | (50,961,833.00) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (9,945,000.00) | 0.00 | 0.00 | (9,945,000.00) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (595,556.90) | 0.00 | (189,223.55) | (784,780.45) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (6,897,703.80) | 0.00 | (624,729.99) | (7,522,433.79) |
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,415.49) | 0.00 | 0.00 | (2,415.49) |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 883,225.80 | 34,006.50 | 0.00 | 917,232.30 |
5101010113 ค่าจ้าง | 10,843,926.95 | 1,371,895.55 | (67,179.50) | 12,148,643.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,681,326.45 | 343,080.00 | 0.00 | 3,024,406.45 |
5101010116 เงินค่าครองชีพ | 17,374.19 | 3,575.00 | 0.00 | 20,949.19 |
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 571,137.00 | 145,260.00 | (63,401.00) | 652,996.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 92,260.00 | 26,800.00 | 0.00 | 119,060.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 21,119.00 | 0.00 | 0.00 | 21,119.00 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 28,080.00 | 0.00 | 0.00 | 28,080.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 26,685.00 | 0.00 | 0.00 | 26,685.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 225,600.00 | 19,680.00 | 0.00 | 245,280.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 54,635.00 | 5,332.00 | 0.00 | 59,967.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 18,700.00 | 2,400.00 | 0.00 | 21,100.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 566,837.05 | 397,085.50 | 0.00 | 963,922.55 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 175,059,538.97 | 5,753,456.20 | (386,965.50) | 180,426,029.67 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,527,492.80 | 76,753.98 | 0.00 | 1,604,246.78 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 255.00 |
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 213,349.83 | 82,924.62 | 0.00 | 296,274.45 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 16,674.49 | 4,517.34 | 0.00 | 21,191.83 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 32,685.69 | 20,993.25 | 0.00 | 53,678.94 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 38,380.90 | 12,583.20 | 0.00 | 50,964.10 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 20,948.00 | 11,948.00 | 0.00 | 32,896.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง Report date : 11.07.2017
User name : 0806A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600134 ขท.กระบี่ Report Time : 11:05:04
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 273,634.00 | 0.00 | 273,634.00 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 52,631.88 | 10,897.36 | 0.00 | 63,529.24 |
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 1,597.26 | 0.00 | 1,597.26 |
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 143,499.98 | 17,716.04 | 0.00 | 161,216.02 |
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 16,143.15 | 1,992.98 | 0.00 | 18,136.13 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 42,891.10 | 4,781.03 | 0.00 | 47,672.13 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 10,367.20 | 1,279.88 | 0.00 | 11,647.08 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,331.51 | 164.38 | 0.00 | 1,495.89 |
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน | 38,547,430.84 | 4,934,388.60 | 0.00 | 43,481,819.44 |
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน | 2,267,351.54 | 279,919.93 | 0.00 | 2,547,271.47 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 3,243.66 | 0.00 | 0.00 | 3,243.66 |
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,288,406.43 | 0.00 | 0.00 | 1,288,406.43 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 6,897,703.80 | 624,729.99 | 0.00 | 7,522,433.79 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,933,885.77 | 1,195,987.53 | 0.00 | 5,129,873.30 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 595,556.90 | 189,223.55 | 0.00 | 784,780.45 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 102,415,558.22 | (102,415,558.22) | 0.00 |